ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) ดังนี้
1) เขตบริการของโรงเรียน ตำบลหน้าเมือง การรับนักเรียนเข้าเรียนรับนักเรียนในเขตบริการแล้วจึง ใช้วิธีการจับฉลากสำหรับนักเรียนนอกเขตบริการและเปิดโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาสรวมทั้งเด็กพิเศษได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ
2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น | เพศ | รวม | |
ชาย | หญิง | ||
อนุบาลปีที่ 1 | 187 | 168 | 355 |
อนุบาลปีที่ 2 | 182 | 172 | 354 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 203 | 196 | 399 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 202 | 193 | 395 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 203 | 183 | 386 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 239 | 181 | 420 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 219 | 206 | 425 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 198 | 194 | 392 |
อนุบาลปีที่ 1/EP | 14 | 16 | 30 |
อนุบาลปีที่ 2/EP | 11 | 20 | 31 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/EP | 35 | 24 | 59 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/EP | 28 | 32 | 60 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/EP | 30 | 29 | 59 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/EP | 30 | 31 | 61 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/EP | 20 | 24 | 44 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/EP | 32 | 17 | 50 |
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด | 1,833 | 1,686 | 3,519 |
หมายเหตุ จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 44 คน (81 ห้องเรียน)